CSU und Freie Wähler haben im Kreistag die Hälfte der 60 Sitze erobert. Und Landrat Stefan Frey hat den Chefposten in Starnberg souverän verteidigt. Der CSU-Mann gewann 59,1 Prozent der Stimmen und liegt weit vor dem abgeschlagenen Grünen-Kandidaten Benjamin Barho, der rund 20 Prozent der Stimmen geholt hat. Auf dem dritten Platz lief Michaela Eisenschmid von den Freien Wählern mit 9 Prozent ein, der AfD-Kandidat Roman Sonnenberg schaffte nur 7,1 Prozent. Herrsching ist im Kreistag durch Bürgermeister Christian Schiller und Christina Reich (CSU) sowie Gerd Mulert (Grüne) vertreten.
Die Ergebnisse der Kreistagswahl:

Die Wahlergebnisse für den Kreistag: CSU-Räte
| 1 | Frey Stefan | 1 | 50.512 | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Scheitz Georg | 2 | 35.475 | Gewählt |
| 2 | Dr. Eiling-Hütig Ute | 3 | 33.115 | Gewählt |
| 7 | Horn Ludwig | 4 | 30.104 | Gewählt |
| 5 | Schwab Harald | 5 | 29.057 | Gewählt |
| 18 | Schiller Christian | 6 | 28.736 | Gewählt |
| 16 | Janik Patrick | 7 | 28.134 | Gewählt |
| 11 | Herz Manfred | 8 | 27.597 | Gewählt |
| 20 | Aumiller Jakob | 9 | 27.060 | Gewählt |
| 4 | von Winning Stefanie | 10 | 26.514 | Gewählt |
| 9 | Lechermann Andreas | 11 | 26.148 | Gewählt |
| 12 | Beigel Thomas | 12 | 26.146 | Gewählt |
| 22 | Zankl Georg | 13 | 26.124 | Gewählt |
| 26 | Fink Martin | 14 | 26.069 | Gewählt |
| 8 | Klinger Eva-Maria | 15 | 26.014 | Gewählt |
| 6 | Nicolaisen-März Ute | 16 | 25.964 | Gewählt |
| 13 | Reich Christina | 17 | 25.477 | Gewählt |
| 10 | Platzer Janin | 18 | 25.132 | Gewählt |
| 27 | Zerhoch Martin | 19 | 25.042 | Gewählt |
| 24 | Frey Martin | 20 | 25.020 | Gewählt |
| 17 | Bleimaier Walter | 21 | 24.941 | Gewählt |
| 14 | Elsnitz Martin | 22 | 24.815 | Gewählt |
| 25 | Wagner Christian | 23 | 24.551 | Gewählt |
| 19 | Kögel Klaus | 24 | 24.361 | Gewählt |
Die Kreisräte der Freien Wähler
| 1 | Eisenschmid Michaela | 1 | 11.713 | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Vilsmayer Matthias | 2 | 11.547 | Gewählt |
| 2 | Schnitzler Rainer | 3 | 11.240 | Gewählt |
| 8 | Luppart Albert | 4 | 10.381 | Gewählt |
| 3 | Greinwald Marlene | 5 | 9.484 | Gewählt |
| 18 | Siegl Stefan | 6 | 9.335 | Gewählt |
Die AfD-Kreisräte
| 1 | Sonnenberg Roman | 1 | 16.903 | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Prof. Dr. Hahn Ingo | 2 | 16.611 | Gewählt |
| 2 | Dr. Huy Hans-Dieter | 3 | 16.053 | Gewählt |
| 5 | Bauer Anton | 4 | 15.958 | Gewählt |
| 7 | Mayer Stephan | 5 | 15.497 | Gewählt |
Die Grünen-Fraktion
| 1 | Neubauer Martina | 1 | 22.891 | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Barho Benjamin | 2 | 18.720 | Gewählt |
| 3 | Boehme Lilian | 3 | 18.087 | Gewählt |
| 5 | Weichmann Flora | 4 | 17.135 | Gewählt |
| 10 | Luft Tarek | 5 | 16.982 | Gewählt |
| 8 | Mulert Gerd | 6 | 16.779 | Gewählt |
| 4 | Dr. Hönicke Florian | 7 | 16.565 | Gewählt |
| 6 | Kistner Severin | 8 | 16.292 | Gewählt |
| 9 | Schalper Erika | 9 | 16.267 | Gewählt |
| 7 | Birken Judith | 10 | 16.225 | Gewählt |
| 19 | Franke Anne | 11 | 15.888 | Gewählt |
| 11 | Wanzke Barbara | 12 | 15.611 | Gewählt |
| 16 | Schrader Valentin | 13 | 15.556 | Gewählt |
Die SPD-Fraktion
| 4 | Walter Manfred | 1 | 11.114 | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Winklmeier Christian | 2 | 9.535 | Gewählt |
| 1 | Feichtmeier Christiane | 3 | 9.275 | Gewählt |
| 8 | Helwig Matthias | 4 | 9.010 | Gewählt |
| 3 | Falk Christiane | 5 | 8.579 | Gewählt |
Die Linke
| 1 | Specht Gisela | 1 | 7.417 | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Gontscharow Nicolas | 2 | 6.852 | Gewählt |
Die ÖDP-Kreisrätin
| 1 | Krug Caroline | 1 | 6.964 | Gewählt |
|---|



