Das ist keine Axt mehr, die das Rathaus an die Zuschüsse für die Vereine legt. Das ist schon ein richtiger „Harvester“, eine Rodungsmaschine: Die Subventionen für die Vereinsjugend werden um 64 500 Euro gekürzt, der Kulturetat muss mit 25 000 Euro weniger auskommen, es gibt keine Gutscheine mehr für Senioren, der VDK-Ausflug entfällt, sogar der Betriebsausflug der Rathausbediensteten wird gestrichen. Die Weihnachtsfeier des Gemeinderats fällt aus, und der Jahresempfang (Spitzname: Schillershow) wird in die Jubiläumsfeier integriert. Ersparnis: 22 000 Euro. Sogar die Bürgerversammlungen in Breitbrunn und Widdersberg werden gestrichen. Rund 30 000 Euro bringt die neue Regelung für die „Geschwisterermäßigung“ in den Kindergärten. Die gibt’s nur noch für Eltern mit Durchschnitts- und Geringgehältern. Da Kleinvieh auch Mist macht, beläuft sich die Ersparnis auf 622 100 Euro.
Hier die Liste der Streichungen, Kürzungen und Bewilligungen
| Betreff | Ersparnis | Zuschuss für 2026 |
| Neuregelung der Geschwisterermäßigung Kindergärten (25 Prozent Rabatt nur noch bei Gehältern bis 65000 Euro) | 30 000 | 30 000 |
| Fasching entfällt | 1000 | null |
| Weihnachtsfeier Gemeinderat | 7000 | null |
| Technikpauschale Gemeinderat | 5 800 | null |
| Gemeinde-Jahresbericht Vertrieb reduziert | 6 000 | 6 000 |
| Gemeinde-Jahresempfang | 22 000 | 5 000 |
| reduziertes Jugendbudget | 2 000 | 1000 |
| Jugendzuschuss für Vereine (30 pro Jugendl., 200 Sockel) | 64 500 | 80 000 |
| Gemeinderat Klaus, Fortbildung | 4 000 | 4 000 |
| Kulturetat | 25 000 | 5 000 |
| Rathauspersonal Ausflüge, Geschenke | 7 500 | null |
| Geplante PV-Anlage für Gemeindebauten verschoben | 100 000 | nulll |
| Gutscheine für Senioren Schlossgartenfest | 14 000 | null |
| Städtepartnerschaften | 4 900 | 100 |
| Sozialtopf für Wohltätigkeiten | 5 000 | null |
| TSV Herrsching Reinigungskosten | 5 000 | null |
| Gemeinderverkehrskonzept wird verschoben | 100 000 | 100 |
| VDK-Ausflug | 12 000 | null |
| Volkshochschule Mietzuschuss | 6 7000 | 7 000 |
| Gemeindewerbemittel | 4 500 | 500 |
| Beantragte Zuschüsse oder Zuschusserhöhungen | Gewährter Zuschuss | Ersparnis |
| Herrschinger Insel | 75 000 | 5 000 |
| Blaskapelle Herrsching (Auftritte werden vergütet) | null | 500 |
| BRK-Wasserwacht Benzinkostenzuschuss | null | 3750 |
| Familienzentrum Herrsching bentragter Zuschuss 4 664 Euro | Zuschuss wird nachverhandelt | |
| Förderverein Montessori-Schule Inning | null | 5 700 |
| Verein Frauen helfen Frauen | null | 1 000 |
| Landesvogelbund LBV | null | 200 |
| Verein Wir schaffen das (Asyl-Aspirantenhilfe) | wird neu ausverhandelt, weil Vereins-Existenz gefährdet ist | 6 900 sind beantragt, Schiller schlug 3 000 Zuschuss vor |
| Ammerseer Theater | null | 1 000 |
| Kindertreff Herrsching | null | Mieterlass beantragt |
| Kinderhaus Kunterbunt Betriebskosten | 98 000 | null |
| Kinderhaus Kunterbunt Mieterlass (reiner Buchungsposten) | 112 549 | null |
| 1. Budoverein Hallenwart | null | 400 |
| TSV Hallenwartzuschuss1 | 26 000 | null |
| PV-Anlagen für Gemeinde-Immobilien | null | 100 000 |
| Tierschutzverein Starnberg neues Katzenheim | null | 58 405 |
| Segelclub Rhein-Main-Donau Sanierung der Toiletten | null | 25 000 |
| Trinkbrunnen und Bank in Breitbrunn für Radfahrer (CSU-Antrag) | Investition wird verschoben | |
| Ladesäule Elektroautos (CSU-Antrag) | Kosten übernimmt der Betreiber | |
| Verkehrskonzept (CSU-Antrag: 5-jährige Aussetzung) | wird 2026 ausgesetzt | in der mittelfristigen Finanzplanung sind 100 000 vorgesehen |
1 Über die Frage der Hallenwarte für die Turnhallen gab es heftige Diskussionen im Gemeinderat, an denen sich beteiligten: Hannelore Doch (TSV-Vorsitzende), Christina Reich (Handball TSV), Rainer Guggenberger (TSV Tischtennis), Welsch als Kritiker der Zuschüsse, Uli Sigl. Bürgermeister verlangt für den nächsten Haushalt ein neues Konzept.



